Page is loading…
Please wait
Wheat · Indore Mandi
अधिकतम
₹2600
न्यूनतम
₹2350
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2300 – ₹3200
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · इंदौर मंडी — कुल 62 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,350 | ₹70 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,670 | ₹2,350 | ₹30 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,700 | ₹2,350 | ₹200 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,900 | ₹2,300 | ₹70 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,830 | ₹2,300 | ₹100 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,930 | ₹2,300 | ₹30 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,900 | ₹2,300 | ₹20 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,920 | ₹2,300 | ₹155 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,765 | ₹2,300 | ₹35 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹15 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,785 | ₹2,300 | ₹15 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹0 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹35 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,835 | ₹2,300 | ₹15 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹20 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,870 | ₹2,300 | ₹30 |
| 13 Aug 2025 | ₹2,840 | ₹2,300 | ₹40 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹14 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,786 | ₹2,300 | ₹14 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹35 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,835 | ₹2,300 | ₹30 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,865 | ₹2,300 | ₹65 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹14 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,786 | ₹2,300 | ₹14 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹35 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,765 | ₹2,300 | ₹65 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹150 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,500 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,500 | ₹250 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹17 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,833 | ₹2,500 | ₹17 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹25 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी