Page is loading…
Please wait
Guar · Bharatpur Mandi
अधिकतम
₹5110
न्यूनतम
₹4800
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹4000 – ₹5877
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
ग्वार · भरतपुर मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹5,110 | ₹4,800 | ₹178 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,932 | ₹4,600 | ₹168 |
| 04 Jun 2026 | ₹5,100 | ₹4,600 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹5,200 | ₹4,600 | ₹25 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,175 | ₹4,500 | ₹75 |
| 19 Aug 2025 | ₹5,100 | ₹4,500 | ₹100 |
| 18 Aug 2025 | ₹5,200 | ₹4,500 | ₹44 |
| 05 Aug 2025 | ₹5,244 | ₹4,500 | ₹94 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,150 | ₹4,500 | ₹80 |
| 28 Jul 2025 | ₹5,230 | ₹4,500 | ₹126 |
| 22 Jul 2025 | ₹5,356 | ₹4,500 | ₹156 |
| 21 Jul 2025 | ₹5,200 | ₹4,500 | ₹35 |
| 18 Jul 2025 | ₹5,165 | ₹4,500 | ₹35 |
| 16 Jul 2025 | ₹5,200 | ₹4,300 | ₹100 |
| 10 Jul 2025 | ₹5,100 | ₹4,300 | ₹100 |
| 30 Jun 2025 | ₹5,000 | ₹4,300 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹5,050 | ₹4,300 | ₹50 |
| 25 Jun 2025 | ₹5,100 | ₹4,300 | ₹100 |
| 24 Jun 2025 | ₹5,000 | ₹4,300 | ₹50 |
| 23 Jun 2025 | ₹5,050 | ₹4,300 | ₹50 |
| 18 Jun 2025 | ₹5,100 | ₹4,300 | ₹100 |
| 17 Jun 2025 | ₹5,000 | ₹4,300 | ₹50 |
| 12 Jun 2025 | ₹4,950 | ₹4,300 | ₹50 |
| 11 Jun 2025 | ₹4,900 | ₹4,300 | ₹50 |
| 28 May 2025 | ₹4,950 | ₹4,300 | ₹50 |
| 22 May 2025 | ₹5,000 | ₹4,300 | ₹44 |
| 19 May 2025 | ₹4,956 | ₹4,300 | ₹56 |
| 25 Apr 2025 | ₹4,900 | ₹4,300 | ₹100 |
| 11 Apr 2025 | ₹5,000 | ₹4,300 | ₹35 |
| 09 Apr 2025 | ₹4,965 | ₹4,000 | ₹15 |
| 20 Mar 2025 | ₹4,950 | ₹4,000 | ₹88 |
| 19 Mar 2025 | ₹4,862 | ₹4,000 | ₹103 |
| 18 Mar 2025 | ₹4,965 | ₹4,000 | ₹35 |
| 17 Mar 2025 | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹700 |
| 07 Feb 2025 | ₹5,700 | ₹4,000 | ₹65 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी