Page is loading…
Please wait
Guar · Dausa Mandi
अधिकतम
₹5000
न्यूनतम
₹4500
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹4000 – ₹5263
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
ग्वार · दौसा मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹50 |
| 05 Jun 2026 | ₹4,950 | ₹4,500 | ₹150 |
| 04 Jun 2026 | ₹5,100 | ₹4,500 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹166 |
| 28 Jan 2026 | ₹4,834 | ₹4,500 | ₹116 |
| 19 Aug 2025 | ₹4,950 | ₹4,500 | ₹313 |
| 18 Aug 2025 | ₹5,263 | ₹4,500 | ₹28 |
| 05 Aug 2025 | ₹5,235 | ₹4,500 | ₹135 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,100 | ₹4,500 | ₹100 |
| 28 Jul 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹4,950 | ₹4,500 | ₹157 |
| 21 Jul 2025 | ₹4,793 | ₹4,500 | ₹8 |
| 18 Jul 2025 | ₹4,785 | ₹4,500 | ₹65 |
| 16 Jul 2025 | ₹4,850 | ₹4,500 | ₹64 |
| 10 Jul 2025 | ₹4,786 | ₹4,500 | ₹14 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,800 | ₹4,500 | ₹63 |
| 26 Jun 2025 | ₹4,863 | ₹4,500 | ₹10 |
| 25 Jun 2025 | ₹4,853 | ₹4,500 | ₹153 |
| 24 Jun 2025 | ₹4,700 | ₹4,500 | ₹50 |
| 23 Jun 2025 | ₹4,750 | ₹4,500 | ₹115 |
| 18 Jun 2025 | ₹4,865 | ₹4,500 | ₹85 |
| 17 Jun 2025 | ₹4,950 | ₹4,500 | ₹50 |
| 12 Jun 2025 | ₹5,000 | ₹4,500 | ₹156 |
| 11 Jun 2025 | ₹5,156 | ₹4,500 | ₹44 |
| 28 May 2025 | ₹5,200 | ₹4,500 | ₹100 |
| 22 May 2025 | ₹5,100 | ₹4,500 | ₹50 |
| 19 May 2025 | ₹5,050 | ₹4,000 | ₹50 |
| 25 Apr 2025 | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹40 |
| 11 Apr 2025 | ₹4,960 | ₹4,000 | ₹60 |
| 09 Apr 2025 | ₹4,900 | ₹4,000 | ₹39 |
| 20 Mar 2025 | ₹4,861 | ₹4,000 | ₹3 |
| 19 Mar 2025 | ₹4,864 | ₹4,000 | ₹36 |
| 18 Mar 2025 | ₹4,900 | ₹4,000 | ₹60 |
| 17 Mar 2025 | ₹4,960 | ₹4,000 | ₹40 |
| 07 Feb 2025 | ₹5,000 | ₹4,000 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी