Brown gram · Bhopal Mandi
अधिकतम
₹5470
न्यूनतम
₹5200
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹4200 – ₹6200
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
चना · भोपाल मंडी — कुल 61 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹5,470 | ₹5,200 | ₹70 |
| 05 Jun 2026 | ₹5,540 | ₹5,200 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹5,590 | ₹5,200 | ₹58 |
| 03 Jun 2026 | ₹5,648 | ₹5,100 | ₹552 |
| 02 Jun 2026 | ₹6,200 | ₹4,900 | ₹900 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,300 | ₹4,900 | ₹130 |
| 04 Dec 2025 | ₹5,170 | ₹4,800 | ₹70 |
| 03 Dec 2025 | ₹5,100 | ₹4,800 | ₹250 |
| 02 Dec 2025 | ₹5,350 | ₹4,800 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹5,300 | ₹4,800 | ₹0 |
| 29 Oct 2025 | ₹5,300 | ₹4,200 | ₹300 |
| 27 Oct 2025 | ₹5,000 | ₹4,200 | ₹360 |
| 14 Oct 2025 | ₹5,360 | ₹5,000 | ₹60 |
| 13 Oct 2025 | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹60 |
| 09 Oct 2025 | ₹5,360 | ₹5,000 | ₹40 |
| 08 Oct 2025 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹100 |
| 25 Sep 2025 | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹140 |
| 01 Sep 2025 | ₹5,640 | ₹5,000 | ₹40 |
| 19 Aug 2025 | ₹5,600 | ₹5,000 | ₹300 |
| 18 Aug 2025 | ₹5,900 | ₹5,300 | ₹50 |
| 08 Aug 2025 | ₹5,950 | ₹5,300 | ₹50 |
| 07 Aug 2025 | ₹6,000 | ₹5,300 | ₹100 |
| 05 Aug 2025 | ₹6,100 | ₹5,300 | ₹235 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,865 | ₹5,300 | ₹35 |
| 22 Jul 2025 | ₹5,900 | ₹5,300 | ₹100 |
| 21 Jul 2025 | ₹5,800 | ₹5,000 | ₹100 |
| 18 Jul 2025 | ₹5,700 | ₹5,000 | ₹233 |
| 16 Jul 2025 | ₹5,467 | ₹5,000 | ₹33 |
| 15 Jul 2025 | ₹5,500 | ₹5,000 | ₹100 |
| 30 Jun 2025 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹67 |
| 27 Jun 2025 | ₹5,467 | ₹5,000 | ₹67 |
| 26 Jun 2025 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹40 |
| 25 Jun 2025 | ₹5,360 | ₹5,000 | ₹40 |
| 24 Jun 2025 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹50 |
| 23 Jun 2025 | ₹5,350 | ₹5,000 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी
भाव पूछें तो बोलिए — खेतिवाड़ी मंडी भाव
Google / YouTube पर खोजें: Khetiwadi Mandi Bhav
भोपाल का भाव — खेतिवाड़ी मंडी भाव पर