Page is loading…
Please wait
Brown gram · Sawai Madhopur Mandi
अधिकतम
₹5479
न्यूनतम
₹5200
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹4600 – ₹54276
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
चना · सवाई माधोपुर मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹5,479 | ₹5,200 | ₹21 |
| 05 Jun 2026 | ₹5,500 | ₹5,200 | ₹39 |
| 04 Jun 2026 | ₹5,461 | ₹5,200 | ₹139 |
| 03 Jun 2026 | ₹5,600 | ₹5,200 | ₹265 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,865 | ₹5,100 | ₹78 |
| 19 Aug 2025 | ₹5,943 | ₹5,100 | ₹22 |
| 18 Aug 2025 | ₹5,965 | ₹5,100 | ₹90 |
| 05 Aug 2025 | ₹5,875 | ₹5,100 | ₹53 |
| 29 Jul 2025 | ₹5,822 | ₹5,100 | ₹28 |
| 28 Jul 2025 | ₹5,850 | ₹5,100 | ₹70 |
| 22 Jul 2025 | ₹5,780 | ₹5,100 | ₹80 |
| 21 Jul 2025 | ₹5,700 | ₹5,100 | ₹48,576 |
| 18 Jul 2025 | ₹54,276 | ₹5,000 | ₹48,876 |
| 16 Jul 2025 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹140 |
| 10 Jul 2025 | ₹5,260 | ₹4,800 | ₹40 |
| 30 Jun 2025 | ₹5,300 | ₹4,800 | ₹300 |
| 26 Jun 2025 | ₹5,000 | ₹4,600 | ₹25 |
| 25 Jun 2025 | ₹4,975 | ₹5,000 | ₹25 |
| 24 Jun 2025 | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹100 |
| 23 Jun 2025 | ₹5,100 | ₹5,000 | ₹56 |
| 18 Jun 2025 | ₹5,156 | ₹5,000 | ₹144 |
| 17 Jun 2025 | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹50 |
| 12 Jun 2025 | ₹5,350 | ₹5,000 | ₹50 |
| 11 Jun 2025 | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹136 |
| 28 May 2025 | ₹5,436 | ₹5,000 | ₹36 |
| 22 May 2025 | ₹5,400 | ₹5,000 | ₹33 |
| 19 May 2025 | ₹5,367 | ₹4,950 | ₹33 |
| 25 Apr 2025 | ₹5,400 | ₹4,950 | ₹70 |
| 11 Apr 2025 | ₹5,470 | ₹4,950 | ₹70 |
| 09 Apr 2025 | ₹5,540 | ₹4,700 | ₹494 |
| 20 Mar 2025 | ₹5,046 | ₹4,700 | ₹172 |
| 19 Mar 2025 | ₹4,874 | ₹4,700 | ₹91 |
| 18 Mar 2025 | ₹4,965 | ₹4,700 | ₹135 |
| 17 Mar 2025 | ₹5,100 | ₹4,700 | ₹500 |
| 07 Feb 2025 | ₹5,600 | ₹5,800 | ₹360 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी