Page is loading…
Please wait
Onion · Indore Mandi
अधिकतम
₹1400
न्यूनतम
₹1000
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹550 – ₹2450
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
छोटा प्याज़ · इंदौर मंडी — कुल 62 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹0 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹1,000 | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | ₹1,400 | ₹1,100 | ₹400 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,000 | ₹600 | ₹170 |
| 20 Jan 2026 | ₹1,170 | ₹1,000 | ₹30 |
| 04 Dec 2025 | ₹1,200 | ₹800 | ₹200 |
| 03 Dec 2025 | ₹1,000 | ₹800 | ₹75 |
| 02 Dec 2025 | ₹925 | ₹600 | ₹225 |
| 01 Dec 2025 | ₹700 | ₹550 | ₹150 |
| 29 Oct 2025 | ₹850 | ₹650 | ₹50 |
| 27 Oct 2025 | ₹800 | ₹600 | ₹100 |
| 14 Oct 2025 | ₹700 | ₹600 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹750 | ₹650 | ₹100 |
| 09 Oct 2025 | ₹850 | ₹725 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹800 | ₹550 | ₹25 |
| 25 Sep 2025 | ₹825 | ₹600 | ₹225 |
| 01 Sep 2025 | ₹1,050 | ₹825 | ₹275 |
| 19 Aug 2025 | ₹1,325 | ₹1,111 | ₹75 |
| 18 Aug 2025 | ₹1,250 | ₹1,000 | ₹350 |
| 13 Aug 2025 | ₹1,600 | ₹1,400 | ₹350 |
| 08 Aug 2025 | ₹1,250 | ₹800 | ₹150 |
| 07 Aug 2025 | ₹1,100 | ₹900 | ₹75 |
| 05 Aug 2025 | ₹1,025 | ₹825 | ₹50 |
| 29 Jul 2025 | ₹975 | ₹850 | ₹175 |
| 22 Jul 2025 | ₹1,150 | ₹900 | ₹125 |
| 21 Jul 2025 | ₹1,025 | ₹950 | ₹25 |
| 18 Jul 2025 | ₹1,000 | ₹825 | ₹0 |
| 16 Jul 2025 | ₹1,000 | ₹800 | ₹0 |
| 15 Jul 2025 | ₹1,000 | ₹850 | ₹100 |
| 30 Jun 2025 | ₹1,100 | ₹900 | ₹100 |
| 27 Jun 2025 | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹0 |
| 26 Jun 2025 | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹0 |
| 25 Jun 2025 | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹100 |
| 24 Jun 2025 | ₹1,300 | ₹1,200 | ₹25 |
| 23 Jun 2025 | ₹1,325 | ₹1,150 | ₹125 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी