Page is loading…
Please wait
Toor Dal (Arhar) · Dhamnod Mandi
अधिकतम
₹0
न्यूनतम
₹0
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹7600
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
तुअर (अरहर) · धामनोद मंडी — कुल 61 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 05 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 03 Jun 2026 | – | – | ₹0 |
| 13 Apr 2026 | – | – | ₹6,500 |
| 28 Jan 2026 | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹100 |
| 04 Dec 2025 | ₹6,400 | ₹5,000 | ₹100 |
| 03 Dec 2025 | ₹6,300 | ₹5,000 | ₹70 |
| 02 Dec 2025 | ₹6,370 | ₹5,000 | ₹30 |
| 01 Dec 2025 | ₹6,400 | ₹5,000 | ₹150 |
| 29 Oct 2025 | ₹6,550 | ₹5,000 | ₹150 |
| 27 Oct 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹25 |
| 14 Oct 2025 | ₹6,675 | ₹5,000 | ₹25 |
| 13 Oct 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹150 |
| 09 Oct 2025 | ₹6,850 | ₹5,000 | ₹150 |
| 08 Oct 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹30 |
| 25 Sep 2025 | ₹6,730 | ₹5,000 | ₹143 |
| 01 Sep 2025 | ₹6,873 | ₹5,000 | ₹27 |
| 19 Aug 2025 | ₹6,900 | ₹5,000 | ₹365 |
| 18 Aug 2025 | ₹7,265 | ₹5,000 | ₹35 |
| 08 Aug 2025 | ₹7,300 | ₹5,000 | ₹100 |
| 07 Aug 2025 | ₹7,400 | ₹5,000 | ₹150 |
| 05 Aug 2025 | ₹7,550 | ₹5,000 | ₹50 |
| 29 Jul 2025 | ₹7,600 | ₹5,000 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹7,550 | ₹5,000 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹7,600 | ₹5,000 | ₹355 |
| 18 Jul 2025 | ₹7,245 | ₹5,000 | ₹55 |
| 16 Jul 2025 | ₹7,300 | ₹5,000 | ₹400 |
| 15 Jul 2025 | ₹6,900 | ₹5,000 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹6,850 | ₹5,000 | ₹150 |
| 27 Jun 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹143 |
| 26 Jun 2025 | ₹6,843 | ₹5,000 | ₹143 |
| 25 Jun 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹534 |
| 24 Jun 2025 | ₹6,166 | ₹5,000 | ₹79 |
| 23 Jun 2025 | ₹6,245 | ₹5,000 | ₹55 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी