Page is loading…
Please wait
Toor Dal (Arhar) · Morena Mandi
अधिकतम
₹8000
न्यूनतम
₹6500
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹5000 – ₹8000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
तुअर (अरहर) · मुरैना मंडी — कुल 60 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹8,000 | ₹6,500 | ₹400 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,600 | ₹6,500 | ₹200 |
| 04 Jun 2026 | ₹7,800 | ₹6,500 | ₹600 |
| 03 Jun 2026 | ₹7,200 | ₹5,000 | ₹200 |
| 28 Jan 2026 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹600 |
| 04 Dec 2025 | ₹6,400 | ₹5,000 | ₹60 |
| 03 Dec 2025 | ₹6,340 | ₹5,000 | ₹40 |
| 02 Dec 2025 | ₹6,300 | ₹5,000 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹6,250 | ₹5,000 | ₹50 |
| 29 Oct 2025 | ₹6,300 | ₹5,000 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹6,300 | ₹5,000 | ₹200 |
| 14 Oct 2025 | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹200 |
| 13 Oct 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹150 |
| 08 Oct 2025 | ₹6,850 | ₹5,000 | ₹150 |
| 25 Sep 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹100 |
| 01 Sep 2025 | ₹7,100 | ₹5,000 | ₹100 |
| 19 Aug 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹0 |
| 08 Aug 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹156 |
| 07 Aug 2025 | ₹7,156 | ₹5,000 | ₹44 |
| 05 Aug 2025 | ₹7,200 | ₹5,000 | ₹200 |
| 29 Jul 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹100 |
| 22 Jul 2025 | ₹6,900 | ₹5,000 | ₹100 |
| 21 Jul 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹250 |
| 18 Jul 2025 | ₹6,750 | ₹5,000 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹100 |
| 15 Jul 2025 | ₹6,800 | ₹5,000 | ₹143 |
| 30 Jun 2025 | ₹6,657 | ₹5,000 | ₹43 |
| 27 Jun 2025 | ₹6,700 | ₹5,000 | ₹150 |
| 26 Jun 2025 | ₹6,850 | ₹5,000 | ₹65 |
| 25 Jun 2025 | ₹6,785 | ₹5,000 | ₹115 |
| 24 Jun 2025 | ₹6,900 | ₹5,000 | ₹100 |
| 23 Jun 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹0 |
| 18 Jun 2025 | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹24 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी