Page is loading…
Please wait
Millet · Dausa Mandi
अधिकतम
₹2200
न्यूनतम
₹1950
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1200 – ₹2450
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
बाजरा · दौसा मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,200 | ₹1,950 | ₹50 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,250 | ₹2,000 | ₹6 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,256 | ₹2,000 | ₹44 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹100 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,200 | ₹1,950 | ₹35 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,165 | ₹2,000 | ₹189 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,354 | ₹2,000 | ₹54 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹60 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,360 | ₹2,000 | ₹60 |
| 28 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹60 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,360 | ₹2,000 | ₹60 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹100 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,150 | ₹2,000 | ₹50 |
| 10 Jul 2025 | ₹2,100 | ₹2,000 | ₹75 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,175 | ₹2,000 | ₹25 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,200 | ₹2,000 | ₹67 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,267 | ₹2,000 | ₹33 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹30 |
| 17 Jun 2025 | ₹2,330 | ₹2,000 | ₹30 |
| 12 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 11 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹0 |
| 28 May 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹50 |
| 22 May 2025 | ₹2,350 | ₹2,000 | ₹20 |
| 19 May 2025 | ₹2,370 | ₹2,000 | ₹70 |
| 25 Apr 2025 | ₹2,300 | ₹2,000 | ₹50 |
| 11 Apr 2025 | ₹2,350 | ₹1,200 | ₹4 |
| 09 Apr 2025 | ₹2,346 | ₹1,200 | ₹24 |
| 20 Mar 2025 | ₹2,370 | ₹1,200 | ₹14 |
| 19 Mar 2025 | ₹2,356 | ₹1,200 | ₹56 |
| 18 Mar 2025 | ₹2,300 | ₹1,200 | ₹50 |
| 17 Mar 2025 | ₹2,350 | ₹1,200 | ₹100 |
| 07 Feb 2025 | ₹2,450 | ₹1,200 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी