Page is loading…
Please wait
Maize · Khargone Mandi
अधिकतम
₹1800
न्यूनतम
₹1400
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1400 – ₹2550
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
मक्का · खरगोन मंडी — कुल 60 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹1,800 | ₹1,400 | ₹10 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,790 | ₹1,400 | ₹40 |
| 04 Jun 2026 | ₹1,750 | ₹1,400 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹1,800 | ₹1,400 | ₹0 |
| 28 Jan 2026 | ₹1,800 | ₹1,400 | ₹15 |
| 04 Dec 2025 | ₹1,785 | ₹1,400 | ₹65 |
| 03 Dec 2025 | ₹1,850 | ₹1,400 | ₹510 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,360 | ₹1,800 | ₹40 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹1,800 | ₹100 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹40 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,340 | ₹1,800 | ₹40 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,250 | ₹1,800 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹40 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,340 | ₹1,800 | ₹40 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,300 | ₹1,800 | ₹54 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,246 | ₹1,800 | ₹46 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹50 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,250 | ₹1,800 | ₹50 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,150 | ₹1,800 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹0 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,150 | ₹1,800 | ₹10 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,140 | ₹1,800 | ₹35 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,105 | ₹1,800 | ₹95 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹0 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,200 | ₹1,800 | ₹100 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹25 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,125 | ₹1,800 | ₹25 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹0 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,100 | ₹1,800 | ₹30 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी