Page is loading…
Please wait
Lentil · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹8700
न्यूनतम
₹8000
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹5300 – ₹8794
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
मसूर · मंदसौर मंडी — कुल 152 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹8,700 | ₹8,000 | ₹100 |
| 05 Jun 2026 | ₹8,600 | ₹8,000 | ₹150 |
| 04 Jun 2026 | ₹8,750 | ₹8,200 | ₹44 |
| 03 Jun 2026 | ₹8,794 | ₹8,200 | ₹794 |
| 02 Jun 2026 | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹0 |
| 02 Jun 2026 | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹200 |
| 01 Jun 2026 | ₹7,800 | ₹7,000 | ₹300 |
| 30 May 2026 | ₹8,100 | ₹7,000 | ₹100 |
| 29 May 2026 | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹200 |
| 27 May 2026 | ₹8,200 | ₹7,000 | ₹200 |
| 26 May 2026 | ₹8,000 | ₹7,000 | ₹400 |
| 25 May 2026 | ₹7,600 | ₹6,500 | ₹600 |
| 05 May 2026 | ₹8,200 | ₹6,500 | ₹200 |
| 04 May 2026 | ₹8,000 | ₹6,700 | ₹200 |
| 24 Apr 2026 | ₹7,800 | ₹6,000 | ₹300 |
| 17 Apr 2026 | ₹7,500 | ₹5,600 | ₹800 |
| 16 Apr 2026 | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹260 |
| 09 Apr 2026 | ₹6,960 | ₹6,000 | ₹60 |
| 07 Apr 2026 | ₹6,900 | ₹6,000 | ₹700 |
| 23 Mar 2026 | ₹6,200 | ₹5,500 | ₹100 |
| 24 Feb 2026 | ₹6,100 | ₹5,300 | ₹100 |
| 17 Feb 2026 | ₹6,200 | ₹5,600 | ₹70 |
| 16 Feb 2026 | ₹6,270 | ₹5,600 | ₹30 |
| 12 Feb 2026 | ₹6,300 | ₹5,600 | ₹200 |
| 11 Feb 2026 | ₹6,500 | ₹5,801 | ₹150 |
| 10 Feb 2026 | ₹6,650 | ₹5,801 | ₹50 |
| 30 Jan 2026 | ₹6,700 | ₹5,801 | ₹200 |
| 28 Jan 2026 | ₹6,500 | ₹5,801 | ₹100 |
| 27 Jan 2026 | ₹6,400 | ₹5,801 | ₹50 |
| 20 Jan 2026 | ₹6,350 | ₹5,801 | ₹50 |
| 26 Dec 2025 | ₹6,300 | ₹5,801 | ₹372 |
| 16 Dec 2025 | ₹6,672 | ₹6,000 | ₹28 |
| 15 Dec 2025 | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹70 |
| 04 Dec 2025 | ₹6,770 | ₹6,000 | ₹14 |
| 03 Dec 2025 | ₹6,784 | ₹6,000 | ₹116 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी