Page is loading…
Please wait
Black Mustard · Dausa Mandi
अधिकतम
₹7500
न्यूनतम
₹6500
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹4600 – ₹7500
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
रायड़ा (सरसों) · दौसा मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹7,500 | ₹6,500 | ₹240 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,260 | ₹6,400 | ₹86 |
| 04 Jun 2026 | ₹7,346 | ₹6,400 | ₹146 |
| 03 Jun 2026 | ₹7,200 | ₹6,400 | ₹414 |
| 28 Jan 2026 | ₹6,786 | ₹6,200 | ₹114 |
| 19 Aug 2025 | ₹6,900 | ₹6,200 | ₹422 |
| 18 Aug 2025 | ₹7,322 | ₹6,200 | ₹28 |
| 05 Aug 2025 | ₹7,350 | ₹6,200 | ₹50 |
| 29 Jul 2025 | ₹7,300 | ₹6,200 | ₹50 |
| 28 Jul 2025 | ₹7,250 | ₹6,200 | ₹100 |
| 22 Jul 2025 | ₹7,150 | ₹6,200 | ₹150 |
| 21 Jul 2025 | ₹7,000 | ₹6,200 | ₹200 |
| 18 Jul 2025 | ₹6,800 | ₹4,675 | ₹500 |
| 16 Jul 2025 | ₹6,300 | ₹4,686 | ₹200 |
| 10 Jul 2025 | ₹6,100 | ₹4,700 | ₹100 |
| 30 Jun 2025 | ₹6,200 | ₹4,700 | ₹200 |
| 26 Jun 2025 | ₹6,000 | ₹4,700 | ₹33 |
| 25 Jun 2025 | ₹5,967 | ₹4,700 | ₹189 |
| 24 Jun 2025 | ₹6,156 | ₹4,700 | ₹44 |
| 23 Jun 2025 | ₹6,200 | ₹4,700 | ₹20 |
| 18 Jun 2025 | ₹6,220 | ₹4,700 | ₹150 |
| 17 Jun 2025 | ₹6,370 | ₹4,700 | ₹114 |
| 12 Jun 2025 | ₹6,256 | ₹4,700 | ₹44 |
| 11 Jun 2025 | ₹6,300 | ₹4,700 | ₹150 |
| 28 May 2025 | ₹6,150 | ₹4,700 | ₹173 |
| 22 May 2025 | ₹5,977 | ₹4,750 | ₹177 |
| 19 May 2025 | ₹5,800 | ₹4,750 | ₹700 |
| 25 Apr 2025 | ₹5,100 | ₹4,600 | ₹80 |
| 11 Apr 2025 | ₹5,180 | ₹4,600 | ₹30 |
| 09 Apr 2025 | ₹5,150 | ₹4,600 | ₹83 |
| 20 Mar 2025 | ₹5,233 | ₹4,600 | ₹67 |
| 19 Mar 2025 | ₹5,166 | ₹4,600 | ₹110 |
| 18 Mar 2025 | ₹5,276 | ₹4,600 | ₹76 |
| 17 Mar 2025 | ₹5,200 | ₹4,800 | ₹522 |
| 07 Feb 2025 | ₹5,722 | ₹5,000 | ₹18 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी