Page is loading…
Please wait
Deshi Garlic low Quality · Mandsaur Mandi
अधिकतम
₹8000
न्यूनतम
₹4000
तारीख
08 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1000 – ₹22700
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
लहसुन हल्का माल · मंदसौर मंडी — कुल 459 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 08 Jun 2026 | ₹8,000 | ₹4,000 | ₹700 |
| 07 Jun 2026 | ₹7,300 | ₹4,200 | ₹300 |
| 05 Jun 2026 | ₹7,600 | ₹5,600 | ₹600 |
| 04 Jun 2026 | ₹7,000 | ₹4,600 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹6,900 | ₹3,900 | ₹200 |
| 02 Jun 2026 | ₹7,100 | ₹5,700 | ₹1,500 |
| 02 Jun 2026 | ₹5,600 | ₹5,000 | ₹600 |
| 01 Jun 2026 | ₹5,000 | ₹1,700 | ₹800 |
| 30 May 2026 | ₹5,800 | ₹4,300 | ₹200 |
| 29 May 2026 | ₹6,000 | ₹4,600 | ₹600 |
| 27 May 2026 | ₹6,600 | ₹4,000 | ₹1,300 |
| 26 May 2026 | ₹5,300 | ₹4,000 | ₹1,200 |
| 25 May 2026 | ₹6,500 | ₹4,350 | ₹100 |
| 05 May 2026 | ₹6,400 | ₹4,200 | ₹800 |
| 04 May 2026 | ₹5,600 | ₹4,200 | ₹400 |
| 24 Apr 2026 | ₹5,200 | ₹2,612 | ₹183 |
| 17 Apr 2026 | ₹5,383 | ₹3,000 | ₹1,383 |
| 16 Apr 2026 | ₹4,000 | ₹3,400 | ₹699 |
| 09 Apr 2026 | ₹3,301 | ₹2,800 | ₹1 |
| 07 Apr 2026 | ₹3,300 | ₹2,281 | ₹200 |
| 23 Mar 2026 | ₹3,500 | ₹2,000 | ₹400 |
| 24 Feb 2026 | ₹3,100 | ₹2,650 | ₹200 |
| 17 Feb 2026 | ₹3,300 | ₹1,000 | ₹100 |
| 16 Feb 2026 | ₹3,200 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| 12 Feb 2026 | ₹4,800 | ₹3,090 | ₹699 |
| 11 Feb 2026 | ₹4,101 | ₹1,200 | ₹301 |
| 10 Feb 2026 | ₹3,800 | ₹2,500 | ₹700 |
| 30 Jan 2026 | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹1,500 |
| 28 Jan 2026 | ₹6,000 | ₹3,500 | ₹0 |
| 27 Jan 2026 | ₹6,000 | ₹2,712 | ₹390 |
| 20 Jan 2026 | ₹6,390 | ₹2,000 | ₹490 |
| 26 Dec 2025 | ₹5,900 | ₹4,800 | ₹700 |
| 16 Dec 2025 | ₹5,200 | ₹3,500 | ₹200 |
| 15 Dec 2025 | ₹5,000 | ₹4,300 | ₹2,049 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,951 | ₹2,660 | ₹249 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी