Page is loading…
Please wait
soybean · Ramganj Mandi
अधिकतम
₹6640
न्यूनतम
₹5200
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹3000 – ₹7700
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
सोयाबीन · रामगंज मंडी — कुल 519 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹6,640 | ₹5,200 | ₹300 |
| 05 Jun 2026 | ₹6,940 | ₹5,200 | ₹15 |
| 04 Jun 2026 | ₹6,925 | ₹5,190 | ₹56 |
| 03 Jun 2026 | ₹6,981 | ₹6,481 | ₹119 |
| 02 Jun 2026 | ₹7,100 | ₹6,500 | ₹600 |
| 27 May 2026 | ₹7,700 | ₹7,000 | ₹379 |
| 26 May 2026 | ₹7,321 | ₹7,050 | ₹79 |
| 25 May 2026 | ₹7,400 | ₹6,500 | ₹600 |
| 22 May 2026 | ₹6,800 | ₹6,000 | ₹100 |
| 19 May 2026 | ₹6,700 | ₹6,000 | ₹300 |
| 16 May 2026 | ₹6,400 | ₹6,000 | ₹551 |
| 14 May 2026 | ₹6,951 | ₹6,088 | ₹751 |
| 05 May 2026 | ₹6,200 | ₹5,600 | ₹515 |
| 17 Apr 2026 | ₹5,685 | ₹4,500 | ₹101 |
| 16 Apr 2026 | ₹5,786 | ₹4,500 | ₹186 |
| 03 Apr 2026 | ₹5,600 | ₹4,500 | ₹100 |
| 26 Mar 2026 | ₹5,500 | ₹4,500 | ₹200 |
| 12 Feb 2026 | ₹5,300 | ₹3,500 | ₹100 |
| 11 Feb 2026 | ₹5,200 | ₹3,500 | ₹50 |
| 10 Feb 2026 | ₹5,250 | ₹4,000 | ₹150 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,400 | ₹4,000 | ₹100 |
| 20 Jan 2026 | ₹5,300 | ₹4,000 | ₹800 |
| 24 Dec 2025 | ₹4,500 | ₹3,700 | ₹150 |
| 16 Dec 2025 | ₹4,350 | ₹3,700 | ₹95 |
| 04 Dec 2025 | ₹4,445 | ₹3,700 | ₹105 |
| 02 Dec 2025 | ₹4,550 | ₹3,700 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹4,500 | ₹3,900 | ₹50 |
| 28 Nov 2025 | ₹4,550 | ₹3,900 | ₹50 |
| 24 Nov 2025 | ₹4,600 | ₹3,900 | ₹300 |
| 21 Nov 2025 | ₹4,900 | ₹4,000 | ₹465 |
| 24 Oct 2025 | ₹4,435 | ₹4,000 | ₹35 |
| 16 Oct 2025 | ₹4,400 | ₹4,000 | ₹140 |
| 14 Oct 2025 | ₹4,260 | ₹3,800 | ₹40 |
| 13 Oct 2025 | ₹4,300 | ₹3,800 | ₹350 |
| 09 Oct 2025 | ₹4,650 | ₹4,200 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी