Page is loading…
Please wait
Onion · Indore Mandi
अधिकतम
₹1000
न्यूनतम
₹600
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹200 – ₹2000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
हल्का प्याज़ · इंदौर मंडी — कुल 62 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹1,000 | ₹600 | ₹0 |
| 05 Jun 2026 | ₹1,000 | ₹500 | ₹200 |
| 04 Jun 2026 | ₹800 | ₹500 | ₹200 |
| 28 Jan 2026 | ₹600 | ₹300 | ₹400 |
| 20 Jan 2026 | ₹1,000 | ₹500 | ₹225 |
| 04 Dec 2025 | ₹775 | ₹400 | ₹175 |
| 03 Dec 2025 | ₹600 | ₹250 | ₹0 |
| 02 Dec 2025 | ₹600 | ₹200 | ₹100 |
| 01 Dec 2025 | ₹500 | ₹225 | ₹150 |
| 29 Oct 2025 | ₹650 | ₹400 | ₹100 |
| 27 Oct 2025 | ₹550 | ₹300 | ₹0 |
| 14 Oct 2025 | ₹550 | ₹300 | ₹25 |
| 13 Oct 2025 | ₹525 | ₹220 | ₹200 |
| 09 Oct 2025 | ₹725 | ₹550 | ₹175 |
| 08 Oct 2025 | ₹550 | ₹350 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹600 | ₹400 | ₹225 |
| 01 Sep 2025 | ₹825 | ₹600 | ₹325 |
| 19 Aug 2025 | ₹1,150 | ₹900 | ₹50 |
| 18 Aug 2025 | ₹1,100 | ₹800 | ₹300 |
| 13 Aug 2025 | ₹1,400 | ₹1,250 | ₹500 |
| 08 Aug 2025 | ₹900 | ₹800 | ₹0 |
| 07 Aug 2025 | ₹900 | ₹600 | ₹75 |
| 05 Aug 2025 | ₹825 | ₹700 | ₹25 |
| 29 Jul 2025 | ₹850 | ₹700 | ₹100 |
| 22 Jul 2025 | ₹950 | ₹600 | ₹150 |
| 21 Jul 2025 | ₹800 | ₹500 | ₹25 |
| 18 Jul 2025 | ₹825 | ₹475 | ₹25 |
| 16 Jul 2025 | ₹800 | ₹525 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹850 | ₹550 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹900 | ₹600 | ₹100 |
| 27 Jun 2025 | ₹1,000 | ₹500 | ₹11 |
| 26 Jun 2025 | ₹1,011 | ₹600 | ₹11 |
| 25 Jun 2025 | ₹1,000 | ₹600 | ₹0 |
| 24 Jun 2025 | ₹1,000 | ₹600 | ₹0 |
| 23 Jun 2025 | ₹1,000 | ₹500 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी