Page is loading…
Please wait
Wheat · Bharatpur Mandi
अधिकतम
₹2470
न्यूनतम
₹2250
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2250 – ₹2900
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · भरतपुर मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,470 | ₹2,250 | ₹153 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,623 | ₹2,300 | ₹23 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹0 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹110 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,760 | ₹2,300 | ₹25 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,785 | ₹2,300 | ₹85 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹0 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹82 |
| 28 Jul 2025 | ₹2,782 | ₹2,300 | ₹32 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹10 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,760 | ₹2,300 | ₹120 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,640 | ₹2,300 | ₹40 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹100 |
| 10 Jul 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹40 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,460 | ₹2,300 | ₹40 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹30 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,470 | ₹2,300 | ₹30 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹0 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹50 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 17 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 12 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 11 Jun 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 28 May 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹75 |
| 22 May 2025 | ₹2,675 | ₹2,300 | ₹25 |
| 19 May 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹100 |
| 25 Apr 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹30 |
| 11 Apr 2025 | ₹2,570 | ₹2,300 | ₹30 |
| 09 Apr 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹40 |
| 20 Mar 2025 | ₹2,560 | ₹2,300 | ₹40 |
| 19 Mar 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹40 |
| 18 Mar 2025 | ₹2,560 | ₹2,300 | ₹225 |
| 17 Mar 2025 | ₹2,785 | ₹2,300 | ₹70 |
| 07 Feb 2025 | ₹2,855 | ₹2,300 | ₹25 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी