Page is loading…
Please wait
Wheat · Bhopal Mandi
अधिकतम
₹2570
न्यूनतम
₹2300
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2200 – ₹3000
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · भोपाल मंडी — कुल 61 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,570 | ₹2,300 | ₹30 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹70 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,720 | ₹2,500 | ₹20 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹150 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,850 | ₹2,500 | ₹46 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,896 | ₹2,500 | ₹96 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹35 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,765 | ₹2,500 | ₹35 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,800 | ₹2,500 | ₹15 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,785 | ₹2,500 | ₹85 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,500 | ₹100 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹75 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,675 | ₹2,200 | ₹25 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,200 | ₹86 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,786 | ₹2,200 | ₹26 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,760 | ₹2,200 | ₹10 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,750 | ₹2,200 | ₹10 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,760 | ₹2,200 | ₹60 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,200 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,200 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,200 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹100 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,200 | ₹150 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹100 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹65 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,565 | ₹2,200 | ₹35 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹150 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,450 | ₹2,200 | ₹50 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹100 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी