Page is loading…
Please wait
Wheat · Harda Mandi
अधिकतम
₹2500
न्यूनतम
₹2300
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2200 – ₹2900
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · हरदा मंडी — कुल 62 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹50 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹18 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,568 | ₹2,300 | ₹32 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹100 |
| 01 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹60 |
| 13 Apr 2026 | ₹2,440 | ₹2,200 | ₹160 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹40 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,560 | ₹2,300 | ₹40 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹130 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,730 | ₹2,300 | ₹35 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,765 | ₹2,300 | ₹75 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,840 | ₹2,300 | ₹40 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹250 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹60 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,660 | ₹2,300 | ₹5 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,655 | ₹2,300 | ₹43 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,698 | ₹2,300 | ₹48 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹35 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,685 | ₹2,300 | ₹15 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹0 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹40 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,740 | ₹2,300 | ₹40 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹100 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹40 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,460 | ₹2,300 | ₹40 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹0 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹0 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी