Page is loading…
Please wait
Wheat · Jodhpur Mandi
अधिकतम
₹2600
न्यूनतम
₹2300
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2000 – ₹2970
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · जोधपुर मंडी — कुल 40 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹5 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,595 | ₹2,300 | ₹45 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹100 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹150 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹40 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,760 | ₹2,300 | ₹30 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,730 | ₹2,300 | ₹52 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,678 | ₹2,300 | ₹22 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹100 |
| 28 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹86 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,764 | ₹2,300 | ₹36 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹300 |
| 10 Jul 2025 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,300 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,300 | ₹50 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹60 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,660 | ₹2,300 | ₹94 |
| 17 Jun 2025 | ₹2,754 | ₹2,300 | ₹54 |
| 12 Jun 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹100 |
| 11 Jun 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹100 |
| 28 May 2025 | ₹2,900 | ₹2,300 | ₹150 |
| 22 May 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹100 |
| 19 May 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 25 Apr 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹150 |
| 11 Apr 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹150 |
| 09 Apr 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹150 |
| 20 Mar 2025 | ₹2,850 | ₹2,000 | ₹15 |
| 19 Mar 2025 | ₹2,865 | ₹2,000 | ₹15 |
| 18 Mar 2025 | ₹2,850 | ₹2,000 | ₹150 |
| 17 Mar 2025 | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹270 |
| 07 Feb 2025 | ₹2,970 | ₹2,000 | ₹20 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी