Wheat · Khargone Mandi
अधिकतम
₹2650
न्यूनतम
₹2200
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2100 – ₹2950
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · खरगोन मंडी — कुल 60 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,200 | ₹50 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹36 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,564 | ₹2,200 | ₹64 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,200 | ₹140 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,360 | ₹2,100 | ₹40 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹60 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,460 | ₹2,100 | ₹60 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹36 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,436 | ₹2,100 | ₹64 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹50 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,550 | ₹2,100 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,550 | ₹2,100 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,100 | ₹55 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,655 | ₹2,100 | ₹55 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,600 | ₹2,100 | ₹30 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,630 | ₹2,100 | ₹55 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,685 | ₹2,100 | ₹5 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,680 | ₹2,100 | ₹15 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,695 | ₹2,100 | ₹5 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,100 | ₹56 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,756 | ₹2,100 | ₹56 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,100 | ₹200 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹0 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹200 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,100 | ₹64 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,636 | ₹2,100 | ₹36 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,100 | ₹50 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,100 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,500 | ₹2,100 | ₹50 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,450 | ₹2,100 | ₹50 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹50 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,450 | ₹2,100 | ₹50 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,400 | ₹2,100 | ₹150 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी