Page is loading…
Please wait
Wheat · Morena Mandi
अधिकतम
₹2650
न्यूनतम
₹2300
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹2000 – ₹2950
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · मुरैना मंडी — कुल 60 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 05 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹25 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,675 | ₹2,300 | ₹25 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,650 | ₹2,000 | ₹20 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,670 | ₹2,000 | ₹70 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹50 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,650 | ₹2,000 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹50 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,650 | ₹2,000 | ₹20 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,670 | ₹2,000 | ₹170 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹130 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,630 | ₹2,000 | ₹10 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,640 | ₹2,000 | ₹40 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹40 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,640 | ₹2,000 | ₹46 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,686 | ₹2,000 | ₹46 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,640 | ₹2,000 | ₹45 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,685 | ₹2,000 | ₹28 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,657 | ₹2,000 | ₹43 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹0 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹0 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,000 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,000 | ₹150 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,550 | ₹2,000 | ₹25 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,575 | ₹2,000 | ₹25 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,550 | ₹2,000 | ₹50 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹0 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹55 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,655 | ₹2,000 | ₹15 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,640 | ₹2,000 | ₹15 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,655 | ₹2,000 | ₹55 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,000 | ₹246 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी