Page is loading…
Please wait
Wheat · Shamgarh Mandi
अधिकतम
₹2500
न्यूनतम
₹2000
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹1886 – ₹3060
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · शामगढ़ मंडी — कुल 59 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹2,500 | ₹2,000 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,550 | ₹1,886 | ₹77 |
| 25 May 2026 | ₹2,473 | ₹2,180 | ₹229 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,702 | ₹2,501 | ₹0 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,702 | ₹2,200 | ₹22 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,680 | ₹2,200 | ₹115 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,565 | ₹2,200 | ₹35 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹74 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,526 | ₹2,461 | ₹115 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,641 | ₹2,450 | ₹30 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,671 | ₹2,470 | ₹71 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹40 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,640 | ₹2,300 | ₹15 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,625 | ₹2,300 | ₹36 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,661 | ₹2,300 | ₹50 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,611 | ₹3,300 | ₹16 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,627 | ₹2,350 | ₹113 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,740 | ₹2,390 | ₹20 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,760 | ₹2,390 | ₹110 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹19 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,631 | ₹2,300 | ₹5 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,626 | ₹2,351 | ₹76 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,550 | ₹2,380 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,500 | ₹2,380 | ₹51 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,551 | ₹2,380 | ₹9 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,560 | ₹2,200 | ₹40 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,200 | ₹65 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,535 | ₹2,200 | ₹235 |
| 25 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹0 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,300 | ₹2,200 | ₹150 |
| 23 Jun 2025 | ₹2,450 | ₹2,200 | ₹26 |
| 19 Jun 2025 | ₹2,476 | ₹2,200 | ₹15 |
| 18 Jun 2025 | ₹2,491 | ₹2,200 | ₹91 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी