soybean · Harda Mandi
अधिकतम
₹6650
न्यूनतम
₹5600
तारीख
07 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹3500 – ₹7100
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
सोयाबीन · हरदा मंडी — कुल 62 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 07 Jun 2026 | ₹6,650 | ₹5,600 | ₹250 |
| 05 Jun 2026 | ₹6,900 | ₹5,600 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹6,850 | ₹5,600 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹6,900 | ₹6,500 | ₹200 |
| 01 Jun 2026 | ₹7,100 | ₹6,700 | ₹1,500 |
| 13 Apr 2026 | ₹5,600 | ₹5,050 | ₹100 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,500 | ₹4,600 | ₹1,150 |
| 04 Dec 2025 | ₹4,350 | ₹3,700 | ₹39 |
| 03 Dec 2025 | ₹4,311 | ₹3,700 | ₹14 |
| 02 Dec 2025 | ₹4,325 | ₹3,700 | ₹9 |
| 01 Dec 2025 | ₹4,316 | ₹3,900 | ₹44 |
| 29 Oct 2025 | ₹4,360 | ₹3,900 | ₹10 |
| 27 Oct 2025 | ₹4,370 | ₹3,900 | ₹270 |
| 14 Oct 2025 | ₹4,100 | ₹3,800 | ₹60 |
| 13 Oct 2025 | ₹4,160 | ₹3,800 | ₹240 |
| 09 Oct 2025 | ₹4,400 | ₹3,800 | ₹250 |
| 08 Oct 2025 | ₹4,650 | ₹4,000 | ₹50 |
| 25 Sep 2025 | ₹4,700 | ₹4,000 | ₹38 |
| 01 Sep 2025 | ₹4,738 | ₹4,000 | ₹17 |
| 19 Aug 2025 | ₹4,755 | ₹4,000 | ₹20 |
| 18 Aug 2025 | ₹4,735 | ₹4,000 | ₹60 |
| 08 Aug 2025 | ₹4,675 | ₹4,000 | ₹19 |
| 07 Aug 2025 | ₹4,656 | ₹4,000 | ₹1 |
| 05 Aug 2025 | ₹4,655 | ₹4,000 | ₹265 |
| 29 Jul 2025 | ₹4,390 | ₹4,000 | ₹40 |
| 22 Jul 2025 | ₹4,350 | ₹4,000 | ₹25 |
| 21 Jul 2025 | ₹4,325 | ₹4,000 | ₹58 |
| 18 Jul 2025 | ₹4,267 | ₹4,000 | ₹103 |
| 16 Jul 2025 | ₹4,370 | ₹4,000 | ₹135 |
| 15 Jul 2025 | ₹4,235 | ₹3,500 | ₹57 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,178 | ₹3,500 | ₹89 |
| 27 Jun 2025 | ₹4,267 | ₹3,500 | ₹67 |
| 26 Jun 2025 | ₹4,200 | ₹3,500 | ₹33 |
| 25 Jun 2025 | ₹4,167 | ₹3,500 | ₹69 |
| 24 Jun 2025 | ₹4,236 | ₹3,500 | ₹36 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी