Page is loading…
Please wait
soybean · Khargone Mandi
अधिकतम
₹6870
न्यूनतम
₹6500
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹3000 – ₹6895
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
सोयाबीन · खरगोन मंडी — कुल 59 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹6,870 | ₹6,500 | ₹25 |
| 04 Jun 2026 | ₹6,895 | ₹6,500 | ₹45 |
| 03 Jun 2026 | ₹6,850 | ₹6,500 | ₹1,383 |
| 28 Jan 2026 | ₹5,467 | ₹5,000 | ₹1,017 |
| 04 Dec 2025 | ₹4,450 | ₹3,500 | ₹25 |
| 03 Dec 2025 | ₹4,425 | ₹3,500 | ₹25 |
| 02 Dec 2025 | ₹4,400 | ₹3,500 | ₹140 |
| 01 Dec 2025 | ₹4,260 | ₹3,000 | ₹40 |
| 29 Oct 2025 | ₹4,300 | ₹3,000 | ₹64 |
| 27 Oct 2025 | ₹4,236 | ₹3,000 | ₹136 |
| 14 Oct 2025 | ₹4,100 | ₹3,000 | ₹200 |
| 13 Oct 2025 | ₹3,900 | ₹3,000 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹3,950 | ₹3,000 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹630 |
| 25 Sep 2025 | ₹4,630 | ₹4,000 | ₹0 |
| 01 Sep 2025 | ₹4,630 | ₹4,000 | ₹38 |
| 19 Aug 2025 | ₹4,668 | ₹4,200 | ₹82 |
| 18 Aug 2025 | ₹4,750 | ₹4,200 | ₹17 |
| 08 Aug 2025 | ₹4,733 | ₹4,200 | ₹56 |
| 07 Aug 2025 | ₹4,677 | ₹4,000 | ₹27 |
| 05 Aug 2025 | ₹4,650 | ₹4,000 | ₹280 |
| 29 Jul 2025 | ₹4,370 | ₹4,000 | ₹44 |
| 22 Jul 2025 | ₹4,326 | ₹4,000 | ₹24 |
| 21 Jul 2025 | ₹4,350 | ₹4,000 | ₹80 |
| 18 Jul 2025 | ₹4,270 | ₹4,000 | ₹95 |
| 16 Jul 2025 | ₹4,365 | ₹4,000 | ₹49 |
| 15 Jul 2025 | ₹4,316 | ₹4,000 | ₹4 |
| 30 Jun 2025 | ₹4,320 | ₹4,000 | ₹6 |
| 27 Jun 2025 | ₹4,326 | ₹4,000 | ₹26 |
| 26 Jun 2025 | ₹4,300 | ₹4,000 | ₹135 |
| 25 Jun 2025 | ₹4,165 | ₹4,000 | ₹85 |
| 24 Jun 2025 | ₹4,250 | ₹4,000 | ₹14 |
| 23 Jun 2025 | ₹4,236 | ₹4,000 | ₹24 |
| 18 Jun 2025 | ₹4,260 | ₹4,000 | ₹205 |
| 17 Jun 2025 | ₹4,465 | ₹4,000 | ₹35 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी