Wheat · Ujjain Mandi
अधिकतम
₹2850
न्यूनतम
₹2400
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹3300
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
हर्षिता गेहूँ · उज्जैन मंडी — कुल 65 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹2,850 | ₹2,400 | ₹50 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,900 | ₹2,400 | ₹50 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,850 | ₹2,400 | ₹150 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,700 | ₹2,400 | ₹300 |
| 28 Jan 2026 | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹0 |
| 20 Jan 2026 | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹60 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,940 | ₹2,600 | ₹40 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹50 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹50 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹0 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹50 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹0 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹0 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹50 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹50 |
| 19 Aug 2025 | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹0 |
| 18 Aug 2025 | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹65 |
| 13 Aug 2025 | ₹2,935 | ₹2,600 | ₹15 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹50 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹0 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹50 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,950 | ₹2,600 | ₹50 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹50 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,850 | ₹2,600 | ₹0 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,850 | ₹2,600 | ₹85 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,765 | ₹2,600 | ₹35 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹0 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹0 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,800 | ₹2,600 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,850 | ₹2,600 | ₹2,850 |
| 25 Jun 2025 | – | – | ₹2,900 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,900 | ₹2,600 | ₹100 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी