Page is loading…
Please wait
Wheat · Ujjain Mandi
अधिकतम
₹2600
न्यूनतम
₹2350
तारीख
05 Jun 26
रिकॉर्ड रेंज ₹0 – ₹3150
चार्ट पर टैप करके दिन देखें
गेहूँ · उज्जैन मंडी — कुल 65 दिन का भाव डेटा उपलब्ध है
पंक्ति पर टैप करें — उस दिन का पूरा भाव देखें
| तारीख | अधिकतम | न्यूनतम | बदलाव |
|---|---|---|---|
| 05 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,350 | ₹0 |
| 04 Jun 2026 | ₹2,600 | ₹2,350 | ₹85 |
| 03 Jun 2026 | ₹2,685 | ₹2,350 | ₹35 |
| 02 Jun 2026 | ₹2,650 | ₹2,400 | ₹200 |
| 28 Jan 2026 | ₹2,850 | ₹2,400 | ₹0 |
| 20 Jan 2026 | ₹2,850 | ₹2,400 | ₹4 |
| 04 Dec 2025 | ₹2,854 | ₹2,400 | ₹54 |
| 03 Dec 2025 | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹50 |
| 02 Dec 2025 | ₹2,850 | ₹2,400 | ₹50 |
| 01 Dec 2025 | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹0 |
| 29 Oct 2025 | ₹2,800 | ₹2,400 | ₹50 |
| 27 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 14 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 13 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 09 Oct 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 08 Oct 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹15 |
| 25 Sep 2025 | ₹2,765 | ₹2,300 | ₹20 |
| 01 Sep 2025 | ₹2,785 | ₹2,300 | ₹15 |
| 19 Aug 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹50 |
| 18 Aug 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹24 |
| 13 Aug 2025 | ₹2,874 | ₹2,300 | ₹44 |
| 08 Aug 2025 | ₹2,830 | ₹2,300 | ₹15 |
| 07 Aug 2025 | ₹2,815 | ₹2,300 | ₹29 |
| 05 Aug 2025 | ₹2,786 | ₹2,300 | ₹64 |
| 29 Jul 2025 | ₹2,850 | ₹2,300 | ₹25 |
| 22 Jul 2025 | ₹2,875 | ₹2,300 | ₹75 |
| 21 Jul 2025 | ₹2,800 | ₹2,300 | ₹50 |
| 18 Jul 2025 | ₹2,750 | ₹2,300 | ₹50 |
| 16 Jul 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
| 15 Jul 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹50 |
| 30 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹0 |
| 27 Jun 2025 | ₹2,600 | ₹2,300 | ₹50 |
| 26 Jun 2025 | ₹2,650 | ₹2,300 | ₹2,650 |
| 25 Jun 2025 | – | – | ₹2,700 |
| 24 Jun 2025 | ₹2,700 | ₹2,300 | ₹50 |
राज्य चुनें — उस राज्य की सभी मंडियाँ देखें
सरकारी योजना · सब्सिडी